Men's T20I Player Rankings
Look back through the ICC MRF Tyres Rankings archive using the date filter below:
t20i
T20I Batting Rankings
Share
-
URL Copied
1
Dawid Malan
ENG
892

Pos | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
2 | Babar Azam | PAK | 844 |
3 | Aaron Finch | AUS | 830 |
4 | Devon Conway | NZ | 774 |
5 | Virat Kohli | IND | 762 |
6 | Rassie van der Dussen | SA | 756 |
7 | Lokesh Rahul | IND | 743 |
8 | Glenn Maxwell | AUS | 694 |
9 | Martin Guptill | NZ | 688 |
10 | Hazratullah | AFG | 636 |
t20i
T20I Bowling Rankings
Share
-
URL Copied
1
Tabraiz Shamsi
SA
732

Pos | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
2 | Rashid Khan | AFG | 719 |
3 | Ashton Agar | AUS | 702 |
4 | Adil Rashid | ENG | 694 |
5 | Mujeeb Ur Rahman | AFG | 687 |
6 | Tim Southee | NZ | 669 |
7 | Adam Zampa | AUS | 663 |
8 | Ish Sodhi | NZ | 640 |
9 | Lakshan Sandakan | SL | 639 |
10 | Wanindu De Silva | SL | 623 |
t20i
T20I All-Rounder Rankings
Share
-
URL Copied
1
Mohammad Nabi
AFG
285

Pos | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
2 | Shakib Al Hasan | BAN | 238 |
3 | Glenn Maxwell | AUS | 226 |
4 | Richard Berrington | SCO | 194 |
5 | Sean Williams | ZIM | 179 |
6 | Gareth Delany | IRE | 170 |
7 | Khawar Ali | OMA | 159 |
8 | Collins Obuya | KEN | 153 |
9 | Rohan Mustafa | UAE | 152 |
10 | Zeeshan Maqsood | OMA | 135 |
Men's All-Time T20I Rankings
t20i
All-Time Batting Rankings
Share
-
URL Copied
1
Dawid Malan
ENG
892

Pos | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
2 | Babar Azam | PAK | 844 |
3 | Aaron Finch | AUS | 830 |
4 | Devon Conway | NZ | 774 |
5 | Virat Kohli | IND | 762 |
6 | Rassie van der Dussen | SA | 756 |
7 | Lokesh Rahul | IND | 743 |
8 | Glenn Maxwell | AUS | 694 |
9 | Martin Guptill | NZ | 688 |
10 | Hazratullah | AFG | 636 |
t20i
All-Time Bowling Rankings
Share
-
URL Copied
1
Tabraiz Shamsi
SA
732

Pos | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
2 | Rashid Khan | AFG | 719 |
3 | Ashton Agar | AUS | 702 |
4 | Adil Rashid | ENG | 694 |
5 | Mujeeb Ur Rahman | AFG | 687 |
6 | Tim Southee | NZ | 669 |
7 | Adam Zampa | AUS | 663 |
8 | Ish Sodhi | NZ | 640 |
9 | Lakshan Sandakan | SL | 639 |
10 | Wanindu De Silva | SL | 623 |
t20i
All-Time All-Rounder Rankings
Share
-
URL Copied
1
Mohammad Nabi
AFG
285

Pos | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
2 | Shakib Al Hasan | BAN | 238 |
3 | Glenn Maxwell | AUS | 226 |
4 | Richard Berrington | SCO | 194 |
5 | Sean Williams | ZIM | 179 |
6 | Gareth Delany | IRE | 170 |
7 | Khawar Ali | OMA | 159 |
8 | Collins Obuya | KEN | 153 |
9 | Rohan Mustafa | UAE | 152 |
10 | Zeeshan Maqsood | OMA | 135 |